Xiaomi Redmi Note 9Sと11月20日新発売のOPPO A73とを比較してみたら、個人的にはOPPO A73を選ぶ理由がない
Xiaomi Redmi Note 9Sと新発売のOPPO A73との比較
OPPO A73 はOPPO A5 2020の後継機種ということで、楽天モバイルおよびMVNO各社より発売されました
2020年6月9日国内販売開始のXiaomi Redmi Note 9SとこのOPPO A73とを比較してみます
この2機種はどちらも中国製で価格が似通っています
- Xiaomi Redmi Note 9S(128GB):29,800円
- Xiaomi Redmi Note 9S(64GB):24,800円
- OPPO A73 :30,800円
ここはヘビーユーザーではなくライトユーザー(初心者)目線での比較になります
Xiaomi Redmi Note 9S vs OPPO A73
相対比較で、より魅力的な点 | |
Xiaomi Redmi Note 9S | OPPO A73 |
ROM:128GB
4,800万画素カメラ 5,020mAhバッテリー 64GB:24,800円 |
ディスプレイ:有機EL
162g |
コスパ比較
ライトユーザー(初心者)目線でコストパフォーマンスの比較をしてみます
相対的にXiaomi Redmi Note 9Sが良い点
- CPUが高性能
- ROM:128GB
- 液晶サイズが大きい
- カメラ画素数が大きい
- バッテリーが大きい
製品 | Redmi Note 9S (日本版) | OPPO A73 | |
---|---|---|---|
発売日 | 2020/6/9 | 2020年11月 | |
OS | Android 10 | Android 10 | |
microSD ストレージ | 最大512GB | 最大256GB 独立 |
|
SIM | DSDV対応 | nano-SIM/eSIM | |
認証 | 指紋認証○ 顔認証○ | 指紋認証○ (画面内蔵) 顔認証 |
|
CPU | Snapdragon 720G | > | Snapdragon 662 |
RAM | 6GB | 6GB | |
ROM | 128GB | > | 64GB |
ディスプレイ | 6.7インチ | > | 6.44 インチ |
解像度 | 2400×1080 | < | 2400x1080 有機EL |
背面 カメラ | 4800万画素(メイン) 800万画素(広角) 500万画素(マクロ) 200万画素(深度) 119°広角 マクロ撮影 10倍デジタルズーム PDAF | > | メイン:1600万画素 超広角:800万画素 ポートレート:200万画素 モノクロ:200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 | |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C | |
電池容量 | 5020mAh | > | 4000 mAh |
サイズ | 165.75 ×76.68 ×8.8mm | 72.9 x159.8 x7.45 mm |
|
本体カラー | オーロラブルー グレイシャーホワイト インターステラーブラック | ダイナミック オレンジ ネービー ブルー |
|
重量 | 209 g | < | 162 g |
価格 | 64GB 24,800円(税込) 128GB 29,800円(税込) | > | 64GB 30,800円(税込) |
まとめ
OPPO A73の特徴は
- 有機ELディスプレイ
- 162gと軽い
このくらいですので
結論として、残念ながらOPPO A73を選ぶ理由はあまりないと思います