新登場のXiaomi Redmi Note 9Sと同価格帯の人気機種(OPPO Reno A 、 OPPO A5 2020、 Huawei P30 lite )とを比較してみます
読みたいところへジャンプ:
Xiaomi Redmi Note 9Sと同価格帯の人気機種を比較してみました
2020年6月9日国内販売開始のXiaomi Redmi Note 9Sを同じ価格帯の他社のスマホと比較してみます
格安SIMメーカーの取扱機種なので対象機種が偏ります
ここでは6月13日時点のヨドバシカメラ梅田店での価格を参考にしています
- Xiaomi Redmi Note 9Sが29,800円
- OPPO Reno A が29,800円
- OPPO A5 2020が27,980円
- Huawei P30 lite が27,980円
6月13日時点のエディオンなんば本店での価格はこちらです
- Xiaomi Redmi Note 9Sが29,800円
- OPPO Reno A が29,800円
- OPPO A5 2020が29,480円
- Huawei P30 lite が27,500円
Xiaomi Redmi Note 9Sの登場で他機種の価格をXiaomi Redmi Note 9Sの価格に合わせて下げてきました
価格差が小さくなったので仕様の比較をします
Xiaomi Redmi Note 9S vs OPPO Reno A
相対比較で、より魅力的な点 | |
Xiaomi Redmi Note 9S | OPPO Reno A |
トリプルスロット
ROM:128GB 4,800万画素カメラ 4眼カメラ 5,020mAhバッテリー |
2,500万画素前面カメラ
169g 防水 お財布ケータイ |
製品 | Redmi Note 9S (日本版) | OPPO Reno A | |
---|---|---|---|
発売日 | 2020/6/9 | 2019年10月 | |
OS | Android 10 | > | Android 9 |
外部 ストレージ | 最大512GB(独立) | > | 最大256GB SIM2スロットと共用 |
SIM | DSDV対応 | DSDV | |
認証 | 指紋認証(側面) 顔認証 | 指紋認証 (画面内蔵) 顔認証 |
|
CPU | Snapdragon 720G | > | Snapdragon 710 オクタコア |
RAM | 6GB | 6GB | |
ROM | 128GB | > | 64GB |
ディスプレイ | 6.7インチ | > | 6.4インチ |
解像度 | 2400×1080 | 2340x1080 | |
背面 カメラ | 4800万画素(メイン) 800万画素(広角) 500万画素(マクロ) 200万画素(深度) クアッド(4)カメラ | > | 1600万画素 +約200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | < | 2500万画素 |
電池容量 | 5020mAh | > | 3600mAh |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C | |
サイズ | 165.75 ×76.68 ×8.8mm | 高さ158.4mm 横幅75.4mm 厚さ7.8mm |
|
本体カラー | グレーシアホワイト オーロラブルー インターステラーブラック | ブルー系 グリーン系 |
|
重量 | 209 g | < | 169.5 g |
< | 防水 おサイフケータイ |
Xiaomi Redmi Note 9S vs OPPO A5 2020
相対比較で、より魅力的な点 | |
Xiaomi Redmi Note 9S | OPPO A5 2020 |
RAM:6GB
ROM:128GB 4,800万画素カメラ 解像度2400✕1080 |
2,500万画素前面カメラ
|
製品 | Redmi Note 9S (日本版) | OPPO A5 2020 | |
---|---|---|---|
発売日 | 2020/6/9 | 2019年10月 | |
OS | Android 10 | Android 9 | |
外部 ストレージ | 最大512GB(独立) | 最大256GB 独立 |
|
SIM | DSDV対応 | DSDV | |
認証 | 指紋認証(側面) 顔認証 | 指紋認証(背面) 顔認証 |
|
CPU | Snapdragon 720G | > | Snapdragon 665 |
RAM | 6GB | > | 4GB |
ROM | 128GB | > | 64GB |
ディスプレイ | 6.7インチ | > | 6.5インチ |
解像度 | 2400×1080 | > | 1600×720 |
背面 カメラ | 4800万画素(メイン) 800万画素(広角) 500万画素(マクロ) 200万画素(深度) クアッド(4)カメラ | > | 1200万画素 +800万画素 +200万画素 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 | |
電池容量 | 5020mAh | 5000mAh | |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C | |
サイズ | 165.75 ×76.68 ×8.8mm | 高さ163.6mm 横幅75.6mm 厚さ9.1mm |
|
本体カラー | グレーシアホワイト オーロラブルー インターステラーブラック | ブルー系 グリーン系 |
|
重量 | 209 g | 195g | |
Xiaomi Redmi Note 9S vs Huawei P30 lite
相対比較で、より魅力的な点 | |
Xiaomi Redmi Note 9S | Huawei P30 lite |
RAM:6GB
ROM:128GB 4,800万画素カメラ 4眼カメラ 解像度2400✕1080 5,020mAhバッテリー |
2400万画素前面カメラ |
製品 | Redmi Note 9S (日本版) | HUAWEI P30 lite |
|
---|---|---|---|
発売日 | 2020/6/9 | 2019/5/24 | |
OS | Android 10 | Android 9.0 (Pie) | |
外部 ストレージ | 最大512GB(独立) | > | 最大256GB SIM2スロットと共用 |
SIM | DSDV対応 | DSDV対応 | |
認証 | 指紋認証(側面) 顔認証 | 指紋認証(背面) 顔認証 |
|
CPU | Snapdragon 720G | Kirin 710 オクタコア |
|
RAM | 6GB | > | 4GB |
ROM | 128GB | > | 64GB |
ディスプレイ | 6.7インチ | > | 6.15インチ以上 |
解像度 | 2400×1080 | 1080 x 2312 | |
背面 カメラ | 4800万画素(メイン) 800万画素(広角) 500万画素(マクロ) 200万画素(深度) クアッド(4)カメラ | > | 2400万画素 +800万画素 (広角) +200万画素 (深度) |
前面 カメラ | 1600万画素 | < | 約2400万画素 |
電池容量 | 5020mAh | > | 3340mAh |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C | |
サイズ | 165.75 ×76.68 ×8.8mm | 152.9 x 72.7 x 7.4mm |
|
本体カラー | グレーシアホワイト オーロラブルー インターステラーブラック | ピーコックブルー パールホワイト ミッドナイトブラック |
|
重量 | 209 g | < | 約159 g |
比較のまとめ
価格帯が揃っているので仕様での比較になります
Xiaomi Redmi Note 9Sを睨んで、価格を揃えてきたOPPO Reno AとHuawei P30 lite を比較してみます
製品 | Redmi Note 9S (日本版) | OPPO Reno A | HUAWEI P30 lite |
---|---|---|---|
発売日 | 2020/6/9 | 2019年10月 | 2019/5/24 |
OS | Android 10 | Android 9 | Android 9.0 (Pie) |
外部 ストレージ | 最大512GB(独立) | 最大256GB SIM2スロットと共用 | 最大256GB SIM2スロットと共用 |
SIM | DSDV対応 | DSDV | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証(側面) 顔認証 | 指紋認証 (画面内蔵) 顔認証 | 指紋認証(背面) 顔認証 |
CPU | Snapdragon 720G | Snapdragon 710 オクタコア | Kirin 710 オクタコア |
RAM | 4GB/6GB | 6GB | 4GB |
ROM | 64GB/128GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.7インチ | 6.4インチ | 6.15インチ以上 |
解像度 | 2400×1080 | 2340x1080 | 2312 x 1080 |
背面 カメラ | 4800万画素(メイン) 800万画素(広角) 500万画素(マクロ) 200万画素(深度) クアッド(4)カメラ | 1600万画素 +約200万画素 | 2400万画素 +800万画素 (広角) +200万画素 (深度) |
前面 カメラ | 1600万画素 | 2500万画素 | 約2400万画素 |
電池容量 | 5020mAh | 3600mAh | 3340mAh |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
サイズ | 165.75 ×76.68 ×8.8mm | 高さ158.4mm 横幅75.4mm 厚さ7.8mm | 152.9 x 72.7 x 7.4mm |
本体カラー | グレーシアホワイト オーロラブルー インターステラーブラック | ブルー系 グリーン系 | ピーコックブルー パールホワイト ミッドナイトブラック |
重量 | 209 g | 169.5 g | 約159 g |
防水 おサイフケータイ |
おおむねXiaomi Redmi Note 9Sの勝ちですね
今年のHuaweiの新製品にはGoogleのシステムが使えないので人気は凋落する可能性が高いです
そうなるとますますXiaomi社のスマホが人気になるのではないかと思います
引き続きウォッチしていきます