価格が1万円台のイチオシのUMIDIGI A5 Proと1万円~3万円台の競合になるであろう人気機種を比較してみました
読みたいところへジャンプ:
- UMIDIGI A5 Pro と人気機種を比較してみた
- 使ってみて見えてくるものがあります
- UMIDIGI A5 Pro vs Huawei Nova lite 3
- UMIDIGI A5 Pro vs Huawei P30 lite
- UMIDIGI A5 Pro vs Huawei P20 lite
- UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI A3 Pro
- UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI Power
- UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI F1 Play
- UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI F1
- UMIDIGI A5 Pro vs ZenFone Max Pro (M2)
- UMIDIGI A5 Pro vs ZenFone Max (M2)
- UMIDIGI A5 Pro vs OPPO AX7
- UMIDIGI A5 Pro vs OPPO R15 Neo 3GB
- UMIDIGI A5 Pro vs OPPO R15 Neo 4GB
UMIDIGI A5 Pro と人気機種を比較してみた
現時点で、コスパが最高に良いと思っているUMIDIGI A5PROを3万円台以下の人気機種と比較してみました
使ってみて見えてくるものがあります
結論は以下の2点です
UMIDIGI A5 Pro の最大の特徴
- 廉価
- トリプル(3)レンズ
メインカメラ:1600万画素+800万画素+500万画素,
800万画素は広角レンズ
UMIDIGI A5 Pro の問題点
- 重すぎる
- ハードウエアを活かせていない
- ソフトウェアが未熟な感じがします
まとめ
UMIDIGI A5 Pro を実際に使ってみて、スマホは仕様(ハードウエア)だけで購入を決めては行けないということを痛感しました
以下追加しました
ハードウェアの魅力に惹かれて早速購入しました
そして使ってみて初めてわかったことがありますので、報告します
ハードウェアに騙された感じです
総合評価がダウンしました
評価
とにかく安い!!
- そこそこの仕様で超広角カメラもついていて1万円台です
機能も豊富です
- SIMが2枚同時に利用できるDSDVです
- 指紋認証+顔認証機能になっています
仕様はいいです
- 水滴型のノッチで画面が広々しています
- FDHで画質も綺麗です
- iPhoneにはない背面指紋認証はとても便利です
- 顔認証もあります
- バッテリ−は大きいが重量も重い
性能も進歩している
- RAMは4GB、ROMは32GBで合格ラインでしょう
- 背面カメラは1,600万画素カラーセンサー+800万画素(超広角)+500万画素(深度)
前面カメラは1,600万画素
と、価格から考えてハードウェア的には申し分ありません
使い勝手
- 悪くはないが良くもない
- 毎日触りたいという楽しさはない
- 機能が不足している(例えばカメラ、ビデオ)
- ソフトウェア的には期待倒れと思います
以上から、コスパ(コストパフォーマンス)が良いという評価から、コストは安いがパフォーマンスはイマイチという評価に変えたいと思います
ハードウェアは悪くないと思いますがソフトウェアが期待倒れです
総合評価の高いスマホ(例えばXiaomi社のスマホ)が価格を下げてきている中では、安さだけでは勝負ができなくなってきてる状況です
オススメはしにくい機種です
UMIDIGI A5 Pro vs Huawei Nova lite 3
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | Huawei Nova lite 3 |
低価格
トリプルスロット RAM容量 トリプルカメラ バッテリー容量 |
ー |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | Huawei Nova lite 3 |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2019/2/1 |
OS | Android 9 Pie | Android 9 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Kirin710 オクタコア |
RAM | 4GB | 3GB |
ROM | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.3 | 約6.21インチ |
解像度 | 2280x1080 | 2,340 × 1,080 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1300万画素 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 4150mAh | 3400 mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs Huawei P30 lite
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | Huawei P30 lite |
低価格
トリプルスロット トリプルカメラ バッテリー容量 |
ROM容量
トリプルカメラ |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | HUAWEI P30 lite |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2019/5/24 |
OS | Android 9 Pie | Android 9.0 (Pie) |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Kirin 710 オクタコア |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.15インチ以上 |
解像度 | 2280x1080 | 1080 x 2312 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 2400万画素 +800万画素 (広角) +200万画素 (深度) |
前面 カメラ | 1600万画素 | 約2400万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 4150mAh | 3340mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 152.9 x 72.7 x 7.4mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | ピーコックブルー パールホワイト ミッドナイトブラック |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs Huawei P20 lite
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | Huawei P20 lite |
低価格
トリプルスロット DSDV トリプルカメラ バッテリー容量 |
ー |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | HUAWEI P20 lite |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2018/6/15 |
OS | Android 9 Pie | Android 8.0 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 256GB 排他利用 |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDS非対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Kirin 659 オクタコア |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 32GB (au版:64GB) |
ディスプレイ | 6.3 | 5.84インチ |
解像度 | 2280x1080 | 2280×1080 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1600万画素 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 4150mAh | 3000mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 71.2 ×148.6 ×7.4 mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | クラインブルー ミッドナイトブラック サクラピンク |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI A3 Pro
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | UMIDIGI A3 Pro |
RAM容量
トリプルカメラ バッテリー容量 |
低価格 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | UMIDIGI A3 Pro |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2018/9/29 |
OS | Android 9 Pie | Android 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | MediaTek MT6739 クアッドコア |
RAM | 4GB | 3GB |
ROM | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.3 | 5.7インチ |
解像度 | 2280x1080 | 1250✕720 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1200万画素 +500万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 800万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 4150mAh | 3300mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 147.2mm ✕70.2mm ✕8.5mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | スペースグレー ゴールド |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI Power
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | UMIDIGI Power |
低価格
トリプルカメラ |
ROM容量
バッテリー容量 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | UMIDIGI Power |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2019/4/22 |
OS | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | MediaTek Helio P35 MT6765 オクタコア |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.3インチ |
解像度 | 2280x1080 | 2340 × 1080 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1600万画素 +500万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 4150mAh | 5150mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 157.0 x 74.5 x 8.9 mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | ゴールド ブラック |
価格 | ¥15,777 |
UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI F1 Play
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | UMIDIGI F1 Play |
低価格
トリプルスロット トリプルカメラ |
RAM、ROM容量
バッテリー容量 背面カメラ画素数 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | UMIDIGI F1 Play |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2019/3/12 |
OS | Android 9 Pie | Android 9.0 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Helio P60 4xCortex-A53 |
RAM | 4GB | 6GB |
ROM | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.3インチ |
解像度 | 2280x1080 | 2340 × 1080 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 4800万画素 +800万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 4150mAh | 5150mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 156.9 ✕74.3 ✕8.8mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | レッド ブラック ゴールド |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs UMIDIGI F1
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | UMIDIGI F1 |
低価格
トリプルスロット トリプルカメラ |
ROM容量
バッテリー容量 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | UMIDIGI F1 |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2019/1/31 |
OS | Android 9 Pie | Android 9.0 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Helio P60 4xCortex-A53 |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.3インチ |
解像度 | 2280x1080 | 2340 × 1080 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1600万画素 +800万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 4150mAh | 5150mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 156.9 ✕74.3 ✕8.8mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | レッド ブラック ゴールド |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs ZenFone Max Pro (M2)
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | Zenfone Max Pro(M2) |
低価格
顔認証 トリプルカメラ |
ROM容量
バッテリー容量 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | ZenFone Max Pro (M2) |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2019/3/8 |
OS | Android 9 Pie | Android™ 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Snapdragon™ 660 オクタコア |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.3インチ |
解像度 | 2280x1080 | 2,280×1,080 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1,200万画素 +500万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1,300万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 4150mAh | 5,000mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 高さ約157.9mm × 幅約75.5mm × 奥行き約8.5mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | コズミックチタニウム ミッドナイトブルー |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs ZenFone Max (M2)
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | Zenfone Max (M2) |
低価格
顔認証 モニター解像度 トリプルカメラ |
ー |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | ZenFone Max (M2) |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2019/3/8 |
OS | Android 9 Pie | Android™ 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Snapdragon™ 632 オクタコア |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.3インチ |
解像度 | 2280x1080 | 1,520 × 720ドット(HD+) |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1,300万画素 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 800万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 4150mAh | 4,000mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 高さ約158.4mm × 幅約76.2mm × 奥行き約7.7mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | ミッドナイトブラック スペースブルー メテオシルバー |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs OPPO AX7
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | OPPOP AX7 |
低価格
モニター解像度 トリプルカメラ |
ROM容量 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | OPPO AX7 |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2018/12/1 |
OS | Android 9 Pie | Android 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Snapdragon 450 |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.2インチ |
解像度 | 2280x1080 | 1520×720 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1300万 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 4150mAh | 4230mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 75.4 ×155.9 ×8.1mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | ゴールド ブルー |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs OPPO R15 Neo 3GB
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | OPPOP R15 Neo 3GB |
低価格
指紋認証 RAM容量 モニター解像度 トリプルカメラ |
ROM容量 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | OPPO R15 Neo 3GB |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2018/9/7 |
OS | Android 9 Pie | Android 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Snapdragon 450 |
RAM | 4GB | 3GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.2インチ |
解像度 | 2280x1080 | 1520×720 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1300万 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 800万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 4150mAh | 4,230mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 75.6 ×156.2 ×8.2 mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | ダイヤモンドブルー ダイヤモンドピンク |
価格 |
UMIDIGI A5 Pro vs OPPO R15 Neo 4GB
相対比較で、より魅力的な点 | |
UMIDIGI A5 pro | OPPOP R15 Neo 4GB |
低価格
指紋認証 モニター解像度 トリプルカメラ |
ROM容量 |
製品 | UMIDIGI A5 Pro | OPPO R15 Neo 4GB |
---|---|---|
発売日 | 未定 | 2018/8/31 |
OS | Android 9 Pie | Android 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV トリプルスロット | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア | Snapdragon 450 |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3 | 6.2インチ |
解像度 | 2280x1080 | 1520×720 |
背面 カメラ | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) | 1300万 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 800万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 4150mAh | 4,230mAh |
サイズ | 156mm ✕75.9mm ✕8.2mm | 75.6 ×156.2 ×8.2 mm |
本体カラー | スペースグレー ゴールド | ダイヤモンドブルー ダイヤモンドピンク |
価格 |