検索機能が使えます
項目の矢印で降順/昇順出来ます
SIM RAM ROM インチ
| 製品 | SIM | RAM (GB) | ROM (GB) | ディスプレイ (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI P20 lite | DSDS 非対応 | 4 | 32 | 5.84 |
| HUAWEI P20 lite(au) | DSDS 非対応 | 4 | 64 | 5.84 |
| Huawei Nova lite2 | DSDS 非対応 | 3 | 32 | 5.65 |
| Huawei Nova3 | DSDV | 4 | 128 | 6.3 |
| HUAWEI P20 | DSDV | 4 | 128 | 5.8 |
| UMIDIGI ONE Max | DSDV | 4 | 128 | 6.3 |
| UMIDIGI Z2 | DSDV | 4 | 64 | 6.2 |
| UMIDIGI Z2 Pro | DSDV | 6 | 128 | 6.2 |
| UMIDIGI F1 | DSDV | 4 | 128 | 6.3 |
| UMIDIGI ONE Pro | DSDV | 4 | 64 | 5.9 |
| OPPO R15Neo(4) | DSDV | 4 | 64 | 6.2 |
| OPPO R15Neo(3) | DSDV | 3 | 64 | 6.2 |
| OPPO AX7 | DSDV | 4 | 64 | 6.2 |
