moto g7 シリーズ(motog7power,motog7,motog7plus)
製品 | moto g7 power | moto g7 | moto g7 plus |
---|---|---|---|
発売日 | 2019/6/7 | 2019/6/7 | 2019/6/7 |
OS | Android™9.0 | Android™9.0 | Android™9.0 |
外部 ストレージ | 512GB 専用microSD | 512GB 専用microSD | 512GB 専用microSD |
SIM | スロット数:2(DSDS) | スロット数:2(DSDS) | スロット数:2(DSDS) |
認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 632 オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 632 オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 636 オクタコア |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.2インチ | 6.24インチ | 6.24インチ |
解像度 | 1,520 x720 | 2,270 x1,080 | 2,270 x1,080 |
カメラ背面 | 1,200万画素 | 1,200万画素+500万画素 | 1,600万画素+500万画素 |
カメラ前面 | 800万画素 | 800万画素 | 1,200万画素 |
電池容量 | 5,000mAh | 3,000mAh | 3,000mAh |
コネクター | USB TYPE-C | USB TYPE-C | USB TYPE-C |
サイズ | 高さ約159.4mm x 幅約75.3mm x 厚さ約9.3mm | 高さ約157mm x 幅約75.3mm x 厚さ約7.92mm | 高さ約157mm x 幅約75.3mm x 厚さ約8.27mm |
本体カラー | セラミックブラック | セラミックブラック クリアホワイト | ディープインディゴ ビバレッド |
公式サイト:moto g ファミリー
日本未発売