人気機種の Huawei Nova lite 3 と1万円~3万円台の競合人気機種を比較してみました
読みたいところへジャンプ:
- Huawei Nova lite 3 と人気機種を比較してみた
- 比較することで見えてくるものがあります
- Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI A5Pro
- Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI Power
- Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI F1 Play
- Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI F1
- Huawei Nova lite 3 vs Huawei P30 lite
- Huawei Nova lite 3 vs ZenFone Max Pro (M2)
- Huawei Nova lite 3 vs ZenFone Max (M2)
- Huawei Nova lite 3 vs OPPO AX7
- Huawei Nova lite 3 vs OPPO R15 Neo 4GB
- Huawei Nova lite 3 vs iPhoneXR(iPhoneヤバイ!)
Huawei Nova lite 3 と人気機種を比較してみた
2018年格安スマホNo.2の人気機種 Huawei Nova lite 2 の後継機種である、 Huawei Nova lite 3 を3万円台以下の競合人気機種と比較してみました
価格はAmazonを参考にしています
iPhoneXRだけは高価格機種で例外です
比較することで見えてくるものがあります
管理人のまとめ
結論は以下の2点です
Huawei Nova lite 3 の最大の特徴
- デザインも性能も価格もそこそこいいのですが、競合機種に対しては相対的な魅力に欠けるというのが特徴です
iPhoneXRの仕様が見劣りします
- 高価な割にはいいところなしです
Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI A5Pro
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI A5Pro |
− | 低価格
トリプルスロット RAM容量 トリプルレンズ 大バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI A5 Pro |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 未定 |
OS | Android 9 | Android 9 Pie |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV対応 | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | MediaTek Helio P23 オクタコア |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.3 |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 2280x1080 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1600万画素 +800万画素 (広角) +500万画素 (深度) |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 3400 mAh | 4150mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 147.2mm ✕70.2mm ✕8.5mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | スペースグレー ゴールド |
価格 | 1万円台 |
Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI Power
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI Power |
− | 低価格
RAM、ROM容量 大バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI Power |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2019/4/22 |
OS | Android 9 | Android 9 Pie |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV対応 | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | MediaTek Helio P35 MT6765 オクタコア |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.3インチ |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 2340 × 1080 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1600万画素 +500万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 3400 mAh | 5150mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 157.0 x 74.5 x 8.9 mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | ゴールド ブラック |
価格 | ¥15,777 |
Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI F1 Play
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI F1 Play |
− | RAM、ROM容量
背面カメラ4,800万画素 バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI F1 Play |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2019/3/12 |
OS | Android 9 | Android 9.0 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV対応 | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Helio P60 4xCortex-A53 |
RAM | 3GB | 6GB |
ROM | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.3インチ |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 2340 × 1080 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 4800万画素 +800万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 3400 mAh | 5150mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 156.9 ✕74.3 ✕8.8mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | レッド ブラック ゴールド |
価格 |
Huawei Nova lite 3 vs UMIDIGI F1
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI F1 |
− | RAM、ROM容量
背面カメラ4,800万画素 バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | UMIDIGI F1 |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2019/1/31 |
OS | Android 9 | Android 9.0 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV対応 | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Helio P60 4xCortex-A53 |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.3インチ |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 2340 × 1080 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1600万画素 +800万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 3400 mAh | 5150mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 156.9 ✕74.3 ✕8.8mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | レッド ブラック ゴールド |
価格 |
Huawei Nova lite 3 vs Huawei P30 lite
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | Huawei P30 lite |
低価格 | RAM、ROM容量
トリプルレンズ |
製品 | Huawei Nova lite 3 | HUAWEI P30 lite |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2019/5/24 |
OS | Android 9 | Android 9.0 (Pie) |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV対応 | DSDV対応 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Kirin 710 オクタコア |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.15インチ以上 |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 1080 x 2312 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 2400万画素 +800万画素 (広角) +200万画素 (深度) |
前面 カメラ | 1600万画素 | 約2400万画素 |
コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
電池容量 | 3400 mAh | 3340mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 152.9 x 72.7 x 7.4mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | ピーコックブルー パールホワイト ミッドナイトブラック |
価格 |
Huawei Nova lite 3 vs ZenFone Max Pro (M2)
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | ZenFone Max Pro(M2) |
低価格
顔認証機能 |
トリプルスロット
RAM、ROM容量 大バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | ZenFone Max Pro (M2) |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2019/3/8 |
OS | Android 9 | Android™ 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV対応 | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Snapdragon™ 660 オクタコア |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.3インチ |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 2,280×1,080 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1,200万画素 +500万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1,300万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 3400 mAh | 5,000mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 高さ約157.9mm × 幅約75.5mm × 奥行き約8.5mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | コズミックチタニウム ミッドナイトブルー |
価格 |
Huawei Nova lite 3 vs ZenFone Max (M2)
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | ZenFone Max (M2) |
モニター解像度
顔認証 |
トリプルスロット
RAM容量 大バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | ZenFone Max (M2) |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2019/3/8 |
OS | Android 9 | Android™ 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV対応 | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Snapdragon™ 632 オクタコア |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.3インチ |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 1,520 × 720ドット |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1,300万画素 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 800万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 3400 mAh | 4,000mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 高さ約158.4mm × 幅約76.2mm × 奥行き約7.7mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | ミッドナイトブラック スペースブルー メテオシルバー |
価格 |
Huawei Nova lite 3 vs OPPO AX7
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | OPPO AX7 |
ディスプレイ高解像度 | トリプルスロット
RAM、ROM容量 大バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | OPPO AX7 |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2018/12/1 |
OS | Android 9 | Android 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV対応 | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Snapdragon 450 |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.2インチ |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 1520×720 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1300万 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 3400 mAh | 4230mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 75.4 ×155.9 ×8.1mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | ゴールド ブルー |
価格 |
Huawei Nova lite 3 vs OPPO R15 Neo 4GB
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | OPPO R15 Neo 4GB |
低価格
ディスプレイ高解像度 |
トリプルスロット
RAM、ROM容量 大バッテリー容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | OPPO R15 Neo 4GB |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2018/8/31 |
OS | Android 9 | Android 8.1 |
microSD ストレージ | 最大256GB | 最大256GB |
SIM | DSDV対応 | DSDV トリプルスロット |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Snapdragon 450 |
RAM | 3GB | 4GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.2インチ |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 1520×720 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1300万 +200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 800万画素 |
コネクター | マイクロUSB | マイクロUSB |
電池容量 | 3400 mAh | 4,230mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 75.6 ×156.2 ×8.2 mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | ダイヤモンドブルー ダイヤモンドピンク |
価格 |
Huawei Nova lite 3 vs iPhoneXR(iPhoneヤバイ!)
相対比較で、より魅力的な点 | |
Huawei Nova lite 3 | iPhoneXR |
低価格
外部ストレージ DSDV対応 指紋認証 RAM容量 ディスプレイ画質 |
ROM容量 |
製品 | Huawei Nova lite 3 | iPhone XR |
---|---|---|
発売日 | 2019/2/1 | 2019/10/26 |
OS | Android 9 | iOS 12 |
microSD ストレージ | 最大256GB | なし |
SIM | DSDV対応 | 1枚 |
認証 | 指紋認証 顔認証 | 顔認証 |
CPU | Kirin710 オクタコア | Apple A12 Bionic |
RAM | 3GB | 3GB |
ROM | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 約6.21インチ | 6.1 |
解像度 | 2,340 × 1,080 | 1,792 x 828 |
背面 カメラ | 1300万画素 +200万画素 | 1,200万画素 |
前面 カメラ | 1600万画素 | 700万画素 |
コネクター | マイクロUSB | lightning |
電池容量 | 3400 mAh | 3,000mAh |
サイズ | 約155.2 ×約73.4 ×約7.95mm | 143.6 mm ✕70.9 mm ✕7.7 mm |
本体カラー | オーロラブルー コーラルレッド ミッドナイトブラック | レッド イエロー ホワイト ブラック ブルー コーラル |
価格 | 84,800円 |