GI値の高い食品と1食あたりのGL値
読みたいところへジャンプ:
GI値とGL値

📊 GI値の分類(一般的な目安)
| 区分 | GI値 | 血糖上昇スピード | 例 |
|---|---|---|---|
| 低GI | 55以下 | ゆるやか | オートミール、玄米、豆類 |
| 中GI | 56〜69 | 中程度 | バスマティライス、パイナップル |
| 高GI | 70以上 | 速い | 白米、食パン、ジャガイモ |
🧮 GL値の算出式
GL値は、「GI値 × 1食分の糖質量 ÷ 100」で計算され、実際に食べた際の血糖値への影響度(総量)を示します。
GL値が高い食品ほど、血糖値コントロールにおいて注意が必要です。
| 順位 | 分類 | 食品名 | GI値(目安) | 1食分の量(目安) | 1食あたりのGL値(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糖類(GI値の基準) | ブドウ糖 | 100 | 10g | 10 |
| 2 | 糖類 | 白砂糖(ショ糖) | 109 | 10g | 11 |
| 3 | 糖類 | マルトース(麦芽糖) | 105 | 10g | 11 |
| 4 | パン類 | バゲット(フランスパン) | 93 | 60g(約1/5本) | 22 |
| 5 | パン類 | 食パン | 91~95 | 60g(6枚切1枚) | 20 |
| 6 | 菓子類 | カステラ | 90~95 | 50g(1切れ) | 18 |
| 7 | 芋類 | じゃがいも(ベイクド) | 93 | 150g(中1個) | 25 |
| 8 | 穀物加工品 | もち | 85~98 | 100g(切り餅2個) | 40 |
| 9 | 穀物加工品 | インスタントライス | 88 | 150g | 40 |
| 10 | 穀物 | 精白米(白米) | 83~88 | 150g(茶碗1杯) | 40 |
| 11 | 穀物加工品 | 白玉粉 | 88 | 50g | 19 |
| 12 | 麺類 | うどん | 85 | 200g(ゆで) | 37 |
| 13 | 野菜 | かぼちゃ | 85 | 100g | 10 |
| 14 | 菓子類 | せんべい | 83 | 30g(2~3枚) | 18 |
| 15 | シリアル | コーンフレーク | 81 | 30g | 18 |
| 16 | 糖類(種類により変動) | ハチミツ | 80~88 | 20g(大さじ1強) | 14 |
| 17 | 菓子類 | ドーナツ | 76 | 70g(1個) | 23 |
| 18 | シリアル | インスタントオーツ | 76 | 30g | 15 |
| 19 | 芋類 | フライドポテト | 75 | 100g | 20 |
| 20 | スナック菓子 | ポテトチップス | 70~75 | 30g | 15 |
| 21 | 芋類 | マッシュポテト | 73 | 150g | 20 |
| 22 | 麺類 | そうめん | 70~75 | 100g(乾麺) | 35 |
| 23 | 飲料 | 清涼飲料水 | 70以上 | 200ml | 20 |
| 24 | 菓子類 | ショートブレッド | 70 | 30g | 15 |
| 25 | スナック菓子 | ポップコーン | 70 | 30g | 14 |
| 26 | 果物 | パイナップル | 65 | 150g(1/4個) | 6 |
| 27 | 麺類 | そば(ゆで) | 54 | 200g(1玉) | 22 |
| 28 | 穀物 | 玄米 | 55 | 150g(茶碗1杯) | 37 |
| 29 | パン類 | 全粒粉パン | 50 | 60g(1枚) | 13 |
| 30 | 芋類 | さつまいも | 45~55 | 150g | 18 |


とは.010-169x300.png)