Huawei
Huawei P20 lite
製品 | HUAWEI P20 lite |
---|---|
発売日 | 2018年6月15日 |
OS | Android 8.0 |
ストレージ | 外部マイクロSD(最大256GB) |
SIM | デュアルSIM(ナノSIMx2 DSDS非対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | オクタコア2.36GHzx4 +1.7GHzx4 Kirin 659 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB (au版のHWV32だけ64GB) |
ディスプレイ | 5.84インチ |
解像度 | 2280×1080、19:9(ノッチ付き) |
カメラ | 1600万画素(F値2.2 / 1.12μm) +200万画素/前面1600万画素(F値2.0) |
コネクター | microUSB 2.0 |
電池容量 | 3000mAh |
サイズ | 71.2×148.6×7.4 mm |
本体カラー | クラインブルー ミッドナイトブラック サクラピンク |
Huawei Nova lite2
製品 | Huawei Nova lite2 |
---|---|
発売日 | 2018年2月9日 |
OS | Android 8.0 |
外部 ストレージ | 外部マイクロSD(最大256GB) |
SIM | デュアルSIM(ナノSIMx2) DSDS非対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | オクタコア2.36GHzx4 +1.7GHzx4 Huawei Kirin659 |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
ディスプレイ | 5.65インチ |
解像度 | 2160×1080 ディスプレイ比18:9 |
カメラ背面 | ダブルレンズ1300万画素 +200万画素 |
カメラ前面 | 800万画素 |
電池容量 | 3000mAh |
コネクター | microUSB 2.0 |
サイズ | 150.1 x 72.05 x 7.45mm |
本体カラー | ブルー、ゴールド、ブラック |
HUAWEI P20
製品 | HUAWEI P20 |
---|---|
発売日 | 2018年6月15日 |
OS | Android 8.1 |
外部 ストレージ | 最大256GB |
SIM | DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) 対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | Kirin 970 オクタコアCPU +i7 コプロセッサ |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
ディスプレイ | 約5.8インチ |
解像度 | 18.7:9 フルHD+ (2,244 x 1,080ドット) |
カメラ背面 | 1,200万画素カラーセンサー +2,000万画素モノクロセンサー |
カメラ前面 | 約2,400万画素 |
電池容量 | 3,400mAh |
コネクター | USB 3.1 Type-C |
サイズ | 約149.1×約70.8×約7.65mm |
本体カラー | ブルー ブラック ピンクゴールド |
Huawei Nova3
製品 | Huawei Nova3 |
---|---|
発売日 | 2018年10月5日 |
OS | Android 8.1 |
外部 ストレージ | 最大256GB |
SIM | DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) 対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | Kirin 970 オクタコアCPU |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
ディスプレイ | 約6.3インチ |
解像度 | フルHD+ (2,340 × 1,080ドット) |
カメラ背面 | 約1,600万画素カラーセンサー +約2,400万画素モノクロセンサー |
カメラ前面 | 約2400万画素 + 約200万画素 |
電池容量 | 3,750mAh |
コネクター | USB 3.1 Type-C |
サイズ | 約157×約73.7×約7.3mm |
本体カラー | パープル ブラック |
OPPO
OPPO R15Neo
製品 | OPPO R15Neo |
---|---|
発売日 | 2018年8月31日:4GB 2018年9月7日:3GB |
OS | Android 8.0 |
外部 ストレージ | 外部マイクロSD(最大256GB) |
SIM | デュアルナノSIM(トリプルスロット) |
認証 | 顔認証 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 450 |
RAM | 3GB/4GB |
ROM | 64GB |
ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 1520× 720 |
カメラ背面 | 1300万 +200万画素 |
カメラ前面 | 800万画素 |
コネクター | microUSB 2.0 |
電池容量 | 4,230mAh |
サイズ | 75.6×156.2×8.2 mm |
本体カラー | ダイヤモンドブルー ダイヤモンドピンク |
OPPO AX7
製品 | OPPO AX7 |
---|---|
発売日 | 2018年12月1日 |
OS | Android 8.1 |
外部 ストレージ | microSDXCカード(256GB) |
SIM | デュアルナノSIM(トリプルスロット) DSDV |
認証 | 指紋認証(背面に設置) 顔認証 |
CPU | Snapdragon 450 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 1520×720 |
カメラ背面 | 1300万 +200万画素 |
カメラ前面 | 1600万画素 |
コネクター | MicroUSB |
電池容量 | 4230mAh |
サイズ | 75.4×155.9×8.1mm |
本体カラー | ゴールド ブルー |
UMIDIGI
UMIDIGI ONE Pro
製品 | UMIDIGI ONE Pro |
---|---|
発売日 | 2018年7月10日 |
OS | Android 8.1 |
ストレージ | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) 対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | MediaTek P23 オクタコア (4×2.0GHz A53+4×1.5GHz A53) |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
ディスプレイ | 5.9インチ |
解像度 | 1520×720 |
カメラ | 背面1200万画素 +500万画素 前面1600万画素 |
コネクター | USB Type-C |
電池容量 | 3250mAh |
サイズ | 148✕71.4✕8.3mm |
本体カラー | トワイライトカラー カーボンファイバー |
UMIDIGI ONE Max
製品 | UMIDIGI ONE Max |
---|---|
発売日 | 2019年1月7日 |
OS | Android 8.1 |
ストレージ | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) 対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア (4×2.0GHz A53+4×1.5GHz A53) |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
ディスプレイ | 6.3インチ |
解像度 | 1520×720 |
カメラ | 背面1200万画素 +500万画素 前面1600万画素 |
コネクター | USB Type-C |
電池容量 | 4150mAh |
サイズ | 156.8✕75.6✕8.35mm |
本体カラー | トワイライトカラー カーボンファイバー |
UMIDIGI F1
製品 | UMIDIGI F1 |
---|---|
発売日 | 2019/1/31日 |
OS | Android 9.0 |
ストレージ | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) 対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア (4×2.0GHz A53+4×1.5GHz A53) |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
ディスプレイ | 6.3インチ |
解像度 | FHD+ 2340 × 1080 |
カメラ | 背面1600万画素+800万画素 前面1600万画素 |
コネクター | USB Type-C |
電池容量 | 5150mAh |
サイズ | 156.9✕4.3✕8.8mm |
本体カラー | レッド ブラック ゴールド |
UMIDIGI Z2
製品 | UMIDIGI Z2 |
---|---|
発売日 | 2018年11月30日 |
OS | Android 8.1 |
ストレージ | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) 対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | MediaTek Helio P23 オクタコア (4×2.0GHz A53+4×1.5GHz A53) |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 2246x1080ドット |
カメラ | 背面1600万画素+800万画素 前面1600万画素+800万画素 |
コネクター | USB Type-C |
電池容量 | 3850mAh |
サイズ | 153.4✕74.4✕8.3mm |
本体カラー | トワイライト ブラック トワイライトブラック |
UMIDIGI Z2 Pro
製品 | UMIDIGI Z2 Pro |
---|---|
発売日 | 2018年12月5日 |
OS | Android 8.1 |
ストレージ | 最大256GB SIMと排他利用 |
SIM | DSDV (Dual SIM Dual VoLTE) 対応 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
CPU | MediaTek P60 オクタコア (4×2.0GHz A73+4×2.0GHz A53)、AIプロセッシングユニット |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
ディスプレイ | 6.2インチ |
解像度 | 2246x1080ドット |
カメラ | 背面1600万画素+800万画素 前面1600万画素+800万画素 |
コネクター | USB Type-C |
電池容量 | 3550mAh |
サイズ | 153.4✕74.4✕8.3mm |
本体カラー | トワイライト ブラック トワイライトブラック |