AliExpressで、5G対応機種の《Xiaomi Redmi Note 9T 5G》を衝動買いしました
AliExpressで、5G対応機種の《Xiaomi Redmi Note 9T 5G》を衝動買いしました
衝動買いの経緯
Xiaomi Redmi Note 9Tは格安の5G対応スマホです
国内では2月26日にSoftbankから21,600円で発売されました
この価格で5G対応スマホは凄い!の一言です
早速、国内版を注文しようとしましたが、なんと本来は「SIM2枚+SDカード1枚」のトリプルスロットが、SIM1枚分が潰されて「SIM1枚+SDカード」に変更されていました
Softbankの販売戦略とはいえ残念です
時代はとっくにSIM2枚スマホになっています
この一点で、国内版を諦めてグローバル版を注文しました
価格
4GB+64GBで22,004円でしたが、キャンペーンを利用できて20,770円で購入できました
既に所有しているXiaomi Redmi 9Tと比較してみます
よく似た仕様になっています
Xiaomi Redmi 9Tに比べてXiaomi Redmi Note 9Tの異なる点は
- 5G対応:n77、n78
- CPUの性能が良い:Mediatek Dimensity 800U
- 4K動画撮影 30fps
- 価格が少し高い:Xiaomi Redmi 9Tは17,490円
- 超広角レンズがない
といったところです
この価格であれば全く問題ありません
製品 | Xiaomi Redmi Note 9T 5G (グローバル版) | Xiaomi Redmi 9T (日本版) |
---|---|---|
発売日 | 2020/1月 | 2020/2/5 |
OS | Android 10 | Android 10 |
microSD ストレージ | 最大512GB 独立 | 最大512GB 独立 |
SIM | DSDV対応 トリプルスロット | DSDV対応 トリプルスロット |
認証 | 指紋認証(側面) 顔認証 | 指紋認証(側面) 顔認証 |
CPU | Mediatek Dimensity 800U | Snapdragon 662 |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.53インチ | 6.53インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 |
背面 カメラ | 4800万画素(メイン) 200万画素(マクロ) 200万画素(深度) | 4800万画素(メイン) 800万画素(超広角) 200万画素(マクロ) 200万画素(深度) |
前面 カメラ | 1300万画素 | 800万画素 |
コネクター | USB Type-C | USB Type-C |
電池容量 | 5000mAh 大幅な劣化なしに約3年間使用 | 6000mAh 大幅な劣化なしに約4年間使用 |
サイズ | 161.9mm ×77.3mm ×9.1mm | 162.3mm ×77.3mm ×9.6mm |
本体カラー | ナイトフォールブラック デイブレイクパープル | オーシャングリーン カーボングレー |
重量 | 199g | 198g |
価格 | 2万円台 | 17,490円 |
BAND | 5G:1/3/5/7/8/20/28/ 38/41/77/78/79 4G:B1/2/3/4/5/7/8/ 12/17/18/19/20/26/ 28/32/38/40/41/42 | 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/ 18/19/20/26/28 |
動画 | 4K動画撮影 30fps 1080p 動画撮影 30/ 60fps 720p 動画撮影 30fps スローモーション動画 120fps、1080p/720p | 1080p: 1920x1080 (30fps時) 720p: 1280x720 (30fps時) タイムラプス動画 スローモーション動画 120fps、1080p/720p |
オーディオ | デュアルスピーカー 3.5mm イヤフォンジャック | デュアルスピーカー 3.5mm イヤフォンジャック Hi-Res Audio 認証 |
備考 | NFC support |
まとめ
商品が届いたら、楽天モバイルの5G電波の速度を調査してみたいと思います