ZenFone Go
| 製品 | ZenFone Go |
|---|---|
| 発売日 | 2016年4月6日 |
| OS | Android™ 5.1 |
| 外部 ストレージ | マイクロSDカード128GB |
| SIM | SIMカードスロット microSIMスロット×2 |
| 認証 | 指紋認証センサ |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16GB |
| ディスプレイ | 5.5インチ |
| 解像度 | 1,280×720ドット |
| カメラ背面 | 800 万画素 |
| カメラ前面 | 500 万画素 |
| コネクター | microUSB |
| 電池容量 | 3,010mAh |
| サイズ | 151 ×76.9 ×10.7 mm |
| 本体カラー | ブラック ホワイト ブルー レッド ピンク |
| 重量 | 160 g |

