野菜の水分含有の量一覧表
水分量が多い野菜のリスト
| 順位 | 野菜名 | 水分量 (g) |
|---|---|---|
| 1 | きゅうり | 95.4 |
| 2 | 冬瓜 | 95.2 |
| 3 | レタス | 95.1 |
| 4 | もやし | 95 |
| 5 | 白菜 | 94.9 |
| 6 | なす | 93.2 |
| 7 | ピーマン | 92.1 |
| 8 | トマト | 91.9 |
| 9 | かぶ | 91.7 |
| 10 | 大根 | 91.7 |
| 11 | セロリ | 91.6 |
| 12 | パプリカ(赤) | 91.5 |
| 13 | にがうり | 91.4 |
| 14 | しゅんぎく | 91.1 |
| 15 | キャベツ | 90.7 |
| 16 | ほうれんそう | 90.3 |
| 17 | カリフラワー | 90.1 |
| 18 | きぬさやえんどう | 89.9 |
| 19 | たけのこ | 89.6 |
| 20 | ブロッコリー | 89.3 |
| 21 | アスパラガス | 89.2 |
| 22 | チンゲンサイ | 89.1 |
| 23 | れんこん | 89 |
| 24 | 長ねぎ | 88.6 |
| 25 | みつば | 88.4 |
| 26 | わけぎ | 88.3 |
| 27 | つるむらさき | 88.1 |
| 28 | ししとう | 88 |
| 29 | たまねぎ | 87.6 |
| 30 | オクラ | 87.6 |
| 31 | 小松菜 | 87.5 |
| 32 | まいたけ | 87.5 |
| 33 | エリンギ | 87.5 |
| 34 | ごぼう | 87.4 |
| 35 | さやいんげん | 87.1 |
| 36 | にら | 86.8 |
| 37 | きのこ(しめじ) | 86.8 |
| 38 | かぼちゃ | 86.6 |
| 39 | えのきたけ | 86.5 |
| 40 | にんにくの芽 | 86.2 |
| 41 | ふき | 85.8 |
| 42 | まいたけ(生) | 85.6 |
| 43 | なめこ | 85.3 |
| 44 | えりんぎ | 85.3 |
| 45 | しいたけ(生) | 85 |
| 46 | みょうが | 84.9 |
| 47 | きくらげ(生) | 84.8 |
| 48 | ふきのとう | 84.7 |
| 49 | みずな | 84.6 |
| 50 | 春菊 | 84.5 |


