酸性食品&アルカリ性食品
酸性食品←クリック
| No | カテゴリー | 食品名(1〜25) |
|---|---|---|
| 1 | ナッツ・豆類 | ピーナッツ |
| 2 | ナッツ・豆類 | 豆乳 |
| 3 | ナッツ・豆類 | くるみ |
| 4 | ナッツ・豆類 | 豆腐(種類による) |
| 5 | ナッツ・豆類 | カシューナッツ |
| 6 | ナッツ・豆類 | 納豆(タレ含む) |
| 7 | ナッツ・豆類 | ピスタチオ |
| 8 | ナッツ・豆類 | 油揚げ |
| 9 | 甘味・嗜好品 | 白砂糖 |
| 10 | 甘味・嗜好品 | ケーキ |
| 11 | 甘味・嗜好品 | ビール |
| 12 | 甘味・嗜好品 | コーラ |
| 13 | 甘味・嗜好品 | 酢(醸造酢) |
| 14 | 甘味・嗜好品 | 氷砂糖 |
| 15 | 甘味・嗜好品 | クッキー |
| 16 | 甘味・嗜好品 | 日本酒 |
| 17 | 甘味・嗜好品 | サイダー |
| 18 | 甘味・嗜好品 | マヨネーズ |
| 19 | 甘味・嗜好品 | チョコレート |
| 20 | 甘味・嗜好品 | ポテトチップス |
| 21 | 甘味・嗜好品 | ウイスキー |
| 22 | 甘味・嗜好品 | コーヒー |
| 23 | 甘味・嗜好品 | ケチャップ |
| 24 | 甘味・嗜好品 | キャラメル |
| 25 | 甘味・嗜好品 | せんべい |
| 26 | 甘味・嗜好品 | 焼酎 |
| 27 | 甘味・嗜好品 | 紅茶 |
| 28 | 甘味・嗜好品 | カレールー |
| 29 | 魚介類 | マグロ |
| 30 | 魚介類 | 鯛 |
| 31 | 魚介類 | 海老 |
| 32 | 魚介類 | 牡蠣 |
| 33 | 魚介類 | カツオ節 |
| 34 | 魚介類 | たらこ |
| 35 | 魚介類 | 鮭 |
| 36 | 魚介類 | 鯵 |
| 37 | 魚介類 | 蟹 |
| 38 | 魚介類 | 帆立 |
| 39 | 魚介類 | 煮干し |
| 40 | 魚介類 | 数の子 |
| 41 | 魚介類 | 鯖 |
| 42 | 魚介類 | 鰯 |
| 43 | 魚介類 | 烏賊 |
| 44 | 魚介類 | あさり |
| 45 | 魚介類 | 焼き海苔 |
| 46 | 魚介類 | 塩辛 |
| 47 | 魚介類 | サンマ |
| 48 | 魚介類 | 鰤 |
| 49 | 魚介類 | 蛸 |
| 50 | 魚介類 | しじみ |
| 51 | 魚介類 | いくら |
| 52 | 魚介類 | 練り物(ちくわ) |
| 53 | 穀類 | 白米 |
| 54 | 穀類 | 食パン |
| 55 | 穀類 | うどん |
| 56 | 穀類 | 中華麺 |
| 57 | 穀類 | 小麦粉 |
| 58 | 穀類 | 玄米 |
| 59 | 穀類 | フランスパン |
| 60 | 穀類 | 蕎麦 |
| 61 | 穀類 | 素麺 |
| 62 | 穀類 | 片栗粉 |
| 63 | 穀類 | 塩辛 |
| 64 | 穀類 | もち米 |
| 65 | 穀類 | クロワッサン |
| 66 | 穀類 | パスタ |
| 67 | 穀類 | オートミール |
| 68 | 穀類 | パン粉 |
| 69 | 穀類 | 胚芽米 |
| 70 | 穀類 | ライ麦パン |
| 71 | 穀類 | マカロニ |
| 72 | 穀類 | コーンフレーク |
| 73 | 穀類 | 餃子の皮 |
| 74 | 肉類 | 牛ロース |
| 75 | 肉類 | 牛レバー |
| 76 | 肉類 | 牛タン |
| 77 | 肉類 | ハム |
| 78 | 肉類 | 豚バラ |
| 79 | 肉類 | 豚レバー |
| 80 | 肉類 | 豚足 |
| 81 | 肉類 | ソーセージ |
| 82 | 肉類 | 鶏もも肉 |
| 83 | 肉類 | 鶏手羽先 |
| 84 | 肉類 | 砂肝 |
| 85 | 肉類 | ベーコン |
| 86 | 肉類 | ラム肉 |
| 87 | 肉類 | 鹿肉 |
| 88 | 肉類 | 馬肉 |
| 89 | 肉類 | サラミ |
| 90 | 乳製品・卵 | 卵(全卵) |
| 91 | 乳製品・卵 | バター |
| 92 | 乳製品・卵 | 卵黄 |
| 93 | 乳製品・卵 | マーガリン |
| 94 | 乳製品・卵 | チーズ |
| 95 | 乳製品・卵 | 生クリーム |
| 96 | 乳製品・卵 | プロセスチーズ |
| 97 | 乳製品・卵 | アイスクリーム |
アルカリ性食品←クリック
| No | カテゴリー | 食品名(1〜25) |
|---|---|---|
| 1 | 野菜(葉物) | ほうれん草 |
| 2 | 野菜(葉物) | 白菜 |
| 3 | 野菜(葉物) | パセリ |
| 4 | 野菜(葉物) | 小松菜 |
| 5 | 野菜(葉物) | 春菊 |
| 6 | 野菜(葉物) | セロリ |
| 7 | 野菜(葉物) | キャベツ |
| 8 | 野菜(葉物) | チンゲン菜 |
| 9 | 野菜(葉物) | レタス |
| 10 | 野菜(葉物) | 水菜 |
| 11 | 野菜(葉物) | ケール |
| 12 | 野菜(根菜) | 玉ねぎ |
| 13 | 野菜(根菜) | 蓮根 |
| 14 | 野菜(根菜) | 人参 |
| 15 | 野菜(根菜) | 蕪 |
| 16 | 野菜(根菜) | 大根 |
| 17 | 野菜(根菜) | 竹の子 |
| 18 | 野菜(根菜) | ごぼう |
| 19 | 野菜(根菜) | らっきょう |
| 20 | 野菜(実・他) | トマト |
| 21 | 野菜(実・他) | ブロッコリー |
| 22 | 野菜(実・他) | 南瓜 |
| 23 | 野菜(実・他) | 枝豆 |
| 24 | 野菜(実・他) | きゅうり |
| 25 | 野菜(実・他) | カリフラワー |
| 26 | 野菜(実・他) | ズッキーニ |
| 27 | 野菜(実・他) | 鞘えんどう |
| 28 | 野菜(実・他) | 茄子 |
| 29 | 野菜(実・他) | アスパラガス |
| 30 | 野菜(実・他) | 苦瓜(ゴーヤ) |
| 31 | 野菜(実・他) | インゲン豆 |
| 32 | 野菜(実・他) | ピーマン |
| 33 | 野菜(実・他) | オクラ |
| 34 | 野菜(実・他) | とうもろこし |
| 35 | 野菜(実・他) | そら豆 |
| 36 | 芋類 | じゃがいも |
| 37 | 芋類 | こんにゃく |
| 38 | 芋類 | さつまいも |
| 39 | 芋類 | しらたき |
| 40 | 芋類 | 里芋 |
| 41 | 芋類 | 菊芋 |
| 42 | 芋類 | 山芋(長芋) |
| 43 | 芋類 | ターメリック |
| 44 | 果物 | レモン |
| 45 | 果物 | りんご |
| 46 | 果物 | 柿 |
| 47 | 果物 | メロン |
| 48 | 果物 | 杏 |
| 49 | 果物 | 梅干し |
| 50 | 果物 | ライム |
| 51 | 果物 | バナナ |
| 52 | 果物 | 葡萄 |
| 53 | 果物 | キウイ |
| 54 | 果物 | 無花果 |
| 55 | 果物 | 干し柿 |
| 56 | 果物 | オレンジ |
| 57 | 果物 | 梨 |
| 58 | 果物 | 苺 |
| 59 | 果物 | パイナップル |
| 60 | 果物 | ブルーベリー |
| 61 | 果物 | レーズン |
| 62 | 果物 | グレープフルーツ |
| 63 | 果物 | 桃 |
| 64 | 果物 | スイカ |
| 65 | 果物 | マンゴー |
| 66 | 果物 | プルーン |
| 67 | 果物 | アーモンド(※) |
| 68 | 海藻類 | 昆布 |
| 69 | 海藻類 | めかぶ |
| 70 | 海藻類 | わかめ |
| 71 | 海藻類 | 寒天 |
| 72 | 海藻類 | ひじき |
| 73 | 海藻類 | とさかのり |
| 74 | 海藻類 | もずく |
| 75 | 海藻類 | 青のり |
| 76 | きのこ類 | 椎茸 |
| 77 | きのこ類 | エリンギ |
| 78 | きのこ類 | 占地(しめじ) |
| 79 | きのこ類 | マッシュルーム |
| 80 | きのこ類 | 榎茸(えのき) |
| 81 | きのこ類 | 木耳(きくらげ) |
| 82 | きのこ類 | 舞茸 |
| 83 | きのこ類 | なめこ |
| 84 | その他 | 大豆 |
| 85 | その他 | 味噌 |
| 86 | その他 | お茶(緑茶) |
| 87 | その他 | 小豆 |
| 88 | その他 | 醤油 |
| 89 | その他 | 抹茶 |
| 90 | その他 | 黒豆 |
| 91 | その他 | 酢(果実酢) |
| 92 | その他 | 麦茶 |
| 93 | その他 | いんげん豆 |
| 94 | その他 | ワイン(特に赤) |
| 95 | その他 | ルイボスティー |
| No | カテゴリー | 食品名(1〜25) |

