酸性食品
| No | カテゴリー | 食品名(1〜25) |
|---|---|---|
| 1 | ナッツ・豆類 | ピーナッツ |
| 2 | ナッツ・豆類 | 豆乳 |
| 3 | ナッツ・豆類 | くるみ |
| 4 | ナッツ・豆類 | 豆腐(種類による) |
| 5 | ナッツ・豆類 | カシューナッツ |
| 6 | ナッツ・豆類 | 納豆(タレ含む) |
| 7 | ナッツ・豆類 | ピスタチオ |
| 8 | ナッツ・豆類 | 油揚げ |
| 9 | 甘味・嗜好品 | 白砂糖 |
| 10 | 甘味・嗜好品 | ケーキ |
| 11 | 甘味・嗜好品 | ビール |
| 12 | 甘味・嗜好品 | コーラ |
| 13 | 甘味・嗜好品 | 酢(醸造酢) |
| 14 | 甘味・嗜好品 | 氷砂糖 |
| 15 | 甘味・嗜好品 | クッキー |
| 16 | 甘味・嗜好品 | 日本酒 |
| 17 | 甘味・嗜好品 | サイダー |
| 18 | 甘味・嗜好品 | マヨネーズ |
| 19 | 甘味・嗜好品 | チョコレート |
| 20 | 甘味・嗜好品 | ポテトチップス |
| 21 | 甘味・嗜好品 | ウイスキー |
| 22 | 甘味・嗜好品 | コーヒー |
| 23 | 甘味・嗜好品 | ケチャップ |
| 24 | 甘味・嗜好品 | キャラメル |
| 25 | 甘味・嗜好品 | せんべい |
| 26 | 甘味・嗜好品 | 焼酎 |
| 27 | 甘味・嗜好品 | 紅茶 |
| 28 | 甘味・嗜好品 | カレールー |
| 29 | 魚介類 | マグロ |
| 30 | 魚介類 | 鯛 |
| 31 | 魚介類 | 海老 |
| 32 | 魚介類 | 牡蠣 |
| 33 | 魚介類 | カツオ節 |
| 34 | 魚介類 | たらこ |
| 35 | 魚介類 | 鮭 |
| 36 | 魚介類 | 鯵 |
| 37 | 魚介類 | 蟹 |
| 38 | 魚介類 | 帆立 |
| 39 | 魚介類 | 煮干し |
| 40 | 魚介類 | 数の子 |
| 41 | 魚介類 | 鯖 |
| 42 | 魚介類 | 鰯 |
| 43 | 魚介類 | 烏賊 |
| 44 | 魚介類 | あさり |
| 45 | 魚介類 | 焼き海苔 |
| 46 | 魚介類 | 塩辛 |
| 47 | 魚介類 | サンマ |
| 48 | 魚介類 | 鰤 |
| 49 | 魚介類 | 蛸 |
| 50 | 魚介類 | しじみ |
| 51 | 魚介類 | いくら |
| 52 | 魚介類 | 練り物(ちくわ) |
| 53 | 穀類 | 白米 |
| 54 | 穀類 | 食パン |
| 55 | 穀類 | うどん |
| 56 | 穀類 | 中華麺 |
| 57 | 穀類 | 小麦粉 |
| 58 | 穀類 | 玄米 |
| 59 | 穀類 | フランスパン |
| 60 | 穀類 | 蕎麦 |
| 61 | 穀類 | 素麺 |
| 62 | 穀類 | 片栗粉 |
| 63 | 穀類 | 塩辛 |
| 64 | 穀類 | もち米 |
| 65 | 穀類 | クロワッサン |
| 66 | 穀類 | パスタ |
| 67 | 穀類 | オートミール |
| 68 | 穀類 | パン粉 |
| 69 | 穀類 | 胚芽米 |
| 70 | 穀類 | ライ麦パン |
| 71 | 穀類 | マカロニ |
| 72 | 穀類 | コーンフレーク |
| 73 | 穀類 | 餃子の皮 |
| 74 | 肉類 | 牛ロース |
| 75 | 肉類 | 牛レバー |
| 76 | 肉類 | 牛タン |
| 77 | 肉類 | ハム |
| 78 | 肉類 | 豚バラ |
| 79 | 肉類 | 豚レバー |
| 80 | 肉類 | 豚足 |
| 81 | 肉類 | ソーセージ |
| 82 | 肉類 | 鶏もも肉 |
| 83 | 肉類 | 鶏手羽先 |
| 84 | 肉類 | 砂肝 |
| 85 | 肉類 | ベーコン |
| 86 | 肉類 | ラム肉 |
| 87 | 肉類 | 鹿肉 |
| 88 | 肉類 | 馬肉 |
| 89 | 肉類 | サラミ |
| 90 | 乳製品・卵 | 卵(全卵) |
| 91 | 乳製品・卵 | バター |
| 92 | 乳製品・卵 | 卵黄 |
| 93 | 乳製品・卵 | マーガリン |
| 94 | 乳製品・卵 | チーズ |
| 95 | 乳製品・卵 | 生クリーム |
| 96 | 乳製品・卵 | プロセスチーズ |
| 97 | 乳製品・卵 | アイスクリーム |

