アルカリ性食品
| No | カテゴリー | 食品名(1〜25) |
|---|---|---|
| 1 | 野菜(葉物) | ほうれん草 |
| 2 | 野菜(葉物) | 白菜 |
| 3 | 野菜(葉物) | パセリ |
| 4 | 野菜(葉物) | 小松菜 |
| 5 | 野菜(葉物) | 春菊 |
| 6 | 野菜(葉物) | セロリ |
| 7 | 野菜(葉物) | キャベツ |
| 8 | 野菜(葉物) | チンゲン菜 |
| 9 | 野菜(葉物) | レタス |
| 10 | 野菜(葉物) | 水菜 |
| 11 | 野菜(葉物) | ケール |
| 12 | 野菜(根菜) | 玉ねぎ |
| 13 | 野菜(根菜) | 蓮根 |
| 14 | 野菜(根菜) | 人参 |
| 15 | 野菜(根菜) | 蕪 |
| 16 | 野菜(根菜) | 大根 |
| 17 | 野菜(根菜) | 竹の子 |
| 18 | 野菜(根菜) | ごぼう |
| 19 | 野菜(根菜) | らっきょう |
| 20 | 野菜(実・他) | トマト |
| 21 | 野菜(実・他) | ブロッコリー |
| 22 | 野菜(実・他) | 南瓜 |
| 23 | 野菜(実・他) | 枝豆 |
| 24 | 野菜(実・他) | きゅうり |
| 25 | 野菜(実・他) | カリフラワー |
| 26 | 野菜(実・他) | ズッキーニ |
| 27 | 野菜(実・他) | 鞘えんどう |
| 28 | 野菜(実・他) | 茄子 |
| 29 | 野菜(実・他) | アスパラガス |
| 30 | 野菜(実・他) | 苦瓜(ゴーヤ) |
| 31 | 野菜(実・他) | インゲン豆 |
| 32 | 野菜(実・他) | ピーマン |
| 33 | 野菜(実・他) | オクラ |
| 34 | 野菜(実・他) | とうもろこし |
| 35 | 野菜(実・他) | そら豆 |
| 36 | 芋類 | じゃがいも |
| 37 | 芋類 | こんにゃく |
| 38 | 芋類 | さつまいも |
| 39 | 芋類 | しらたき |
| 40 | 芋類 | 里芋 |
| 41 | 芋類 | 菊芋 |
| 42 | 芋類 | 山芋(長芋) |
| 43 | 芋類 | ターメリック |
| 44 | 果物 | レモン |
| 45 | 果物 | りんご |
| 46 | 果物 | 柿 |
| 47 | 果物 | メロン |
| 48 | 果物 | 杏 |
| 49 | 果物 | 梅干し |
| 50 | 果物 | ライム |
| 51 | 果物 | バナナ |
| 52 | 果物 | 葡萄 |
| 53 | 果物 | キウイ |
| 54 | 果物 | 無花果 |
| 55 | 果物 | 干し柿 |
| 56 | 果物 | オレンジ |
| 57 | 果物 | 梨 |
| 58 | 果物 | 苺 |
| 59 | 果物 | パイナップル |
| 60 | 果物 | ブルーベリー |
| 61 | 果物 | レーズン |
| 62 | 果物 | グレープフルーツ |
| 63 | 果物 | 桃 |
| 64 | 果物 | スイカ |
| 65 | 果物 | マンゴー |
| 66 | 果物 | プルーン |
| 67 | 果物 | アーモンド(※) |
| 68 | 海藻類 | 昆布 |
| 69 | 海藻類 | めかぶ |
| 70 | 海藻類 | わかめ |
| 71 | 海藻類 | 寒天 |
| 72 | 海藻類 | ひじき |
| 73 | 海藻類 | とさかのり |
| 74 | 海藻類 | もずく |
| 75 | 海藻類 | 青のり |
| 76 | きのこ類 | 椎茸 |
| 77 | きのこ類 | エリンギ |
| 78 | きのこ類 | 占地(しめじ) |
| 79 | きのこ類 | マッシュルーム |
| 80 | きのこ類 | 榎茸(えのき) |
| 81 | きのこ類 | 木耳(きくらげ) |
| 82 | きのこ類 | 舞茸 |
| 83 | きのこ類 | なめこ |
| 84 | その他 | 大豆 |
| 85 | その他 | 味噌 |
| 86 | その他 | お茶(緑茶) |
| 87 | その他 | 小豆 |
| 88 | その他 | 醤油 |
| 89 | その他 | 抹茶 |
| 90 | その他 | 黒豆 |
| 91 | その他 | 酢(果実酢) |
| 92 | その他 | 麦茶 |
| 93 | その他 | いんげん豆 |
| 94 | その他 | ワイン(特に赤) |
| 95 | その他 | ルイボスティー |
| No | カテゴリー | 食品名(1〜25) |


