糖質量とタンパク質量の一覧表
| 分類 | 食品 | 糖質:100gあたり | タンパク質:100gあたり | 脂質:100gあたり |
|---|---|---|---|---|
| 穀物 | オートミール | 約60~65g | 約13~14g | 約5.7g |
| 野菜 | レタス | 約1.7g | 約0.6g | 約0.1g |
| 肉 | 手羽元 | 0 | 約18.2g | 約15.9g |
| 肉 | 鶏むね肉(皮なし) | 0 | 約22.3g | 約1.5g |
| 肉 | 鶏もも肉(皮なし) | 0 | 約18.8g | 約5.0g |
| 野菜 | ゆでた枝豆 | 約5.2g | 約12.6g | 約6.9g |
| 野菜 | ナス | 約2.9g | 約0.8g | 約0.1g |
| 野菜 | 玉ねぎ | 約7.8g | 約1.0g | 約0.1g |
| 野菜 | キュウリ | 約2.8g | 約1.0g | 約0.1g |
| 果物 | バナナ | 約22.5g | 約1.1g | 約0.2g |
| 果物 | 焼バナナ | 約40.0g | 約1.6g | 約0.3g |
| 菓子 | おさつどきっ | 約68g | 約1.5g | 約23.5g |
| 加工食品 | 御座候 | 約50〜55g | 約6〜7g | 約2g |
| 果物 | いちじく | 約14.3g | 約0.9g | 0.2g |
| 果物 | りんご | 約14.1g | 約0.2g | 約0.2g |
| 加工食品 | 絹ごし豆腐 | 約1.5g | 約5.3g | 約3.2g |
| 加工食品 | 木綿豆腐 | 約1.1g | 約7.0g | 約4.9g |
| 調味料 | 醤油 | 約7.0g | 約9.9g | 約0g |
| 調味料 | 大さじ1杯(約18g)の醤油 | 約1.3g | 約1.8g | 約0g |
| 加工品 | 乾燥おから | 約2g〜9g | 約15g〜23g | 約9g〜14g |
| 魚 | みりん干しのサバ | 約10〜15g | 約20g | 約10〜15g |
| 魚 | 生のサバ | 約0.3g | 約20.6g | 約14.9g |
| 野菜 | キャベツ | 約3.4g | 約1.3g | 約0.2g |
| 野菜 | 舞茸 | 約2.7g | 約2.0g | 約0.5g |
| 穀物 | ご飯(炊飯) | 約35.6 g | 2.5 g | 0.3 g |
| 穀物 | ご飯(炊飯) 茶碗1杯(約150g) | 約53.4 g | 約3.8 g | 約0.5 g |


